蓝牌餐厨垃圾车(容积3.5立方)

- <
- >
蓝牌餐厨垃圾车(容积3.5立方)产品特点及参数:
蓝牌餐厨垃圾车(3吨)采用凯马2800轴距底盘改装,罐体容积3立方,发动机为云内102马力,国五排放,带ABS,方向助力,原装空调。
上装配置:罐体采用4-5mm((6方以下的4mm板,6方以上的5mm板))优质碳钢板制作,方圆形罐体,罐体前后封头采用圆弧蝶形封头,罐体尾端及罐体后封头外加25~30mm厚法兰,罐体与后封头上部采用铰链连接,后封头可利用液压油缸打开卸料;罐体右侧前部装有拉杆式挂桶提升机,可挂120/240升垃圾桶。挂桶提升机前侧装有圆形液位计;罐体后部两侧安装液压油缸实现罐体举升自卸,后盖为液压锁紧,全液压操作系统方便一个工作人员就可进行作业!节省财力人力!
此款车型既可装载餐厨垃圾(泔水),也可用于装载生活垃圾!方便进出地下室、窄巷等大车无法方便通行地带!实乃厨余垃圾回收行业及餐饮行业所需之良品!
餐厨垃圾车结构图展示
蓝牌餐厨垃圾车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 蓝牌餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm) | 5180×1980,2040×2350 |
整车型号 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/23 |
额定质量(kg) | 1015,950 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1250 |
整备质量(kg) | 3350 | 高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 仅选用2800mm轴距底盘改装,额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:1015/2,950/3。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免,小离地高度为480mm。ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司。可选装H6代前围及前部灯具,可选装后门样式。专用装置:厢体及提升机构,主要用于餐厨垃圾的收集与运输。 |
凯马单桥餐厨垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1041A28D5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1495 |
轴距(mm) | 2800,3100,3300 | 后轮距(mm) | 1490 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
蓝牌餐厨垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 | 60 75 70 70 64 80 81 80 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。